100110099 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 6 | 1, 74 | 386.28988 |
100110178 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | 74 | 321.0622 |
100110187 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | 74 | 351.18703 |
100130164 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 6 | 2 | 304.13216 |
100130173 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2 | 330.51314 |
100210062 | Adıyaman Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 338.1254 |
100210114 | Adıyaman Ün. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 384.53794 |
100210132 | Adıyaman Ün. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 11 | | 281.31521 |
100210186 | Adıyaman Ün. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 311.75173 |
100230093 | Adıyaman Ün. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 291.31612 |
100230181 | Adıyaman Ün. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 17 | 2 | 271.65024 |
100310131 | Adnan Menderes Ün. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | | 320.02972 |
100310149 | Adnan Menderes Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 345.49516 |
100310325 | Adnan Menderes Ün. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 7 | | 291.33832 |
100410042 | Afyon Kocatepe Ün. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 383.73628 |
100410078 | Afyon Kocatepe Ün. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 2 | | 309.17675 |
100410139 | Afyon Kocatepe Ün. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | | 309.00377 |
100410148 | Afyon Kocatepe Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 339.21221 |
100430064 | Afyon Kocatepe Ün. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 10 | 2 | 294.73846 |
100430073 | Afyon Kocatepe Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 320.24483 |
100430319 | Afyon Kocatepe Ün. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 294.05104 |
100510041 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 372.61232 |
100510129 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 328.33042 |
100510138 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | | 302.63095 |
100530063 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2 | 313.55713 |
100530099 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 286.52371 |
100610058 | Ahi Evran Ün. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 378.65257 |
100610094 | Ahi Evran Ün. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 306.05894 |
100610101 | Ahi Evran Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 336.00435 |
100630062 | Ahi Evran Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 316.87742 |
100630098 | Ahi Evran Ün. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 289.11792 |
100710127 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 4 | | 335.01667 |
100710569 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 364.93231 |
100710657 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 9 | | 308.20148 |
100730097 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 9 | 2 | 318.68347 |
100730185 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 348.93025 |
100730201 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 291.74379 |
100810171 | Aksaray Ün. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 303.77163 |
100810286 | Aksaray Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 333.04095 |
100810462 | Aksaray Ün. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 379.6027 |
100830139 | Aksaray Ün. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 6 | 2 | 288.01197 |
100830193 | Aksaray Ün. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2 | 316.76547 |
100910204 | AMASYA ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 310.79721 |
100910249 | AMASYA ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 343.26213 |
100930102 | AMASYA ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 11 | 2 | 292.33011 |
100930138 | AMASYA ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2 | 323.57536 |
101010043 | ANADOLU ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 13 | 46 | 310.19596 |
101010061 | ANADOLU ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 4 | 46 | 340.13982 |
101010079 | ANADOLU ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | 46 | 369.55628 |
101110096 | ANKARA ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 2 | 46 | 344.1941 |
101110175 | ANKARA ÜN. | Hititoloji | 4 | TS-2 | 4 | 46 | 304.27666 |
101110281 | ANKARA ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 1 | 46 | 334.90067 |
101110315 | ANKARA ÜN. | Sümeroloji | 4 | TS-2 | 2 | 46 | 308.17972 |
101110324 | ANKARA ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 2 | 46 | 366.27659 |
101110333 | ANKARA ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | 46 | 379.41895 |
101210014 | ARDAHAN ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 12 | | 293.1675 |
101210032 | ARDAHAN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 9 | | 291.74839 |
101210041 | ARDAHAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 321.4984 |
101230027 | ARDAHAN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 11 | 2 | 285.13637 |
101230036 | ARDAHAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 8 | 2 | 311.6735 |
101310101 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 2 | | 299.81933 |
101310137 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | | 325.81618 |
101310164 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1 | 372.13288 |
101330062 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 313.89855 |
101410154 | ATATÜRK ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 7 | | 284.84626 |
101410172 | ATATÜRK ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 312.79124 |
101410181 | ATATÜRK ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 4 | | 342.55156 |
101410445 | ATATÜRK ÜN. | Tarih Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 357.46892 |
101410463 | ATATÜRK ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1 | 380.76006 |
101410806 | ATATÜRK ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 1 | | 307.63933 |
101430079 | ATATÜRK ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 276.67173 |
101430097 | ATATÜRK ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 9 | 2 | 294.8684 |
101430104 | ATATÜRK ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2 | 320.04897 |
101430449 | ATATÜRK ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 293.17274 |
101510074 | BALIKESİR ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 2 | | 316.73153 |
101510286 | BALIKESİR ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 394.02053 |
101530042 | BALIKESİR ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 302.25401 |
101530051 | BALIKESİR ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2 | 329.22543 |
101610179 | BARTIN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 330.47316 |
101610231 | BARTIN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 304.52081 |
101610258 | BARTIN ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 375.08168 |
101630095 | BARTIN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 314.75343 |
101630129 | BARTIN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 289.01628 |
101710081 | BATMAN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 7 | | 304.48103 |
101710115 | BATMAN ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 6 | | 279.26452 |
101710266 | BATMAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 334.10204 |
101730076 | BATMAN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 8 | 2 | 289.2485 |
101730094 | BATMAN ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 11 | 2 | 272.88198 |
101810123 | BAYBURT ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 372.75347 |
101910113 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | | 310.06254 |
101910158 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 338.15086 |
101930065 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 298.84588 |
102010067 | BİNGÖL ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | 46 | 298.39905 |
102010094 | BİNGÖL ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | 46 | 325.29575 |
102010243 | BİNGÖL ÜN. | Kürt Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 4 | 46 | 315.33926 |
102010252 | BİNGÖL ÜN. | Zaza Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | | 283.24992 |
102030053 | BİNGÖL ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2, 46 | 314.17122 |
102030062 | BİNGÖL ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2, 46 | 285.07419 |
102110048 | BİTLİS EREN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 2 | | 296.36237 |
102110084 | BİTLİS EREN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 326.07964 |
102130016 | BİTLİS EREN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 284.75045 |
102130043 | BİTLİS EREN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 312.96338 |
102310055 | BOZOK ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | 4 | 300.57275 |
102310064 | BOZOK ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | 4 | 327.99891 |
102330068 | BOZOK ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 6 | 2, 4 | 285.59307 |
102330077 | BOZOK ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2, 4 | 313.11994 |
102510044 | CELÂL BAYAR ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1, 99 | 379.59 |
102510105 | CELÂL BAYAR ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 8 | | 316.65675 |
102510114 | CELÂL BAYAR ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 344.01068 |
102510308 | CELÂL BAYAR ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 4 | | 294.83317 |
102530093 | CELÂL BAYAR ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 14 | 2 | 302.30412 |
102530109 | CELÂL BAYAR ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 325.89455 |
102610088 | CUMHURİYET ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1, 265 | 382.83618 |
102610194 | CUMHURİYET ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 11 | 265 | 284.69786 |
102610219 | CUMHURİYET ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | 265 | 309.48882 |
102610228 | CUMHURİYET ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | 265 | 339.6797 |
102610494 | CUMHURİYET ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 5 | 265 | 305.39796 |
102630083 | CUMHURİYET ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2, 265 | 319.21473 |
102630286 | CUMHURİYET ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2, 265 | 291.26646 |
102630329 | CUMHURİYET ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 13 | 2, 265 | 276.39216 |
102630347 | CUMHURİYET ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2, 265 | 290.9752 |
102710096 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 392.88669 |
102710209 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 10 | | 295.28808 |
102710227 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | 46 | 328.51307 |
102730107 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 6 | 2, 46 | 310.92441 |
102730116 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 337.18567 |
102810059 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | 46 | 302.05414 |
102810077 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | 46 | 329.00616 |
102830036 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 10 | 2, 46 | 285.14254 |
102830045 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2, 46 | 312.56817 |
102910137 | ÇUKUROVA ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1, 173 | 405.29761 |
103010046 | DİCLE ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 2 | | 311.01058 |
103010107 | DİCLE ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 323.96872 |
103010391 | DİCLE ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 394.38289 |
103030147 | DİCLE ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 305.686 |
103030156 | DİCLE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 332.3279 |
103110178 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Tarih Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 384.71635 |
103110196 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 404.56502 |
103110275 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | 4 | 345.51407 |
103110954 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | 46 | 367.99242 |
103130225 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 6 | 2, 4 | 331.34815 |
103210123 | DUMLUPINAR ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 7 | 46 | 311.82328 |
103210132 | DUMLUPINAR ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 4 | 46 | 338.96377 |
103230075 | DUMLUPINAR ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 12 | 2, 46 | 295.42912 |
103230084 | DUMLUPINAR ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2, 46 | 319.93479 |
103310219 | DÜZCE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 341.67708 |
103310404 | DÜZCE ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 1 | | 315.79814 |
103310422 | DÜZCE ÜN. | Çerkez Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 285.1897 |
103310494 | DÜZCE ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1 | 379.90656 |
103330065 | DÜZCE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2 | 320.83024 |
103410103 | EGE ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 6 | 4 | 319.64056 |
103410121 | EGE ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 2 | 4 | 349.85249 |
103410139 | EGE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | 4 | 373.19584 |
103410784 | EGE ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1, 4 | 420.92982 |
103510095 | ERCİYES ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 398.51166 |
103510208 | ERCİYES ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 2 | | 291.12971 |
103510217 | ERCİYES ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 8 | | 319.54101 |
103510226 | ERCİYES ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | | 352.20442 |
103530099 | ERCİYES ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 12 | 2 | 301.06799 |
103530106 | ERCİYES ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 331.91173 |
103530363 | ERCİYES ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 9 | 2 | 280.07106 |
103610076 | ERZİNCAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 329.38671 |
103610216 | ERZİNCAN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 302.75878 |
103630053 | ERZİNCAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2 | 314.28946 |
103630141 | ERZİNCAN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 286.40294 |
103710075 | ERZURUM TEKNİK ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 302.65218 |
103710093 | ERZURUM TEKNİK ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 334.49515 |
103730079 | ERZURUM TEKNİK ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 289.94025 |
103810117 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 1 | | 331.85966 |
103810126 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 361.70117 |
103830087 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 316.99106 |
103830096 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 343.53732 |
103910064 | FIRAT ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 384.61736 |
103910152 | FIRAT ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 4 | | 308.25965 |
103910161 | FIRAT ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 336.57953 |
103910804 | FIRAT ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 5 | | 302.75419 |
103930102 | FIRAT ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 291.95698 |
104110087 | GAZİ ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 4 | | 341.00916 |
104110157 | GAZİ ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 3 | | 315.92333 |
104110166 | GAZİ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 8 | | 355.43795 |
104110175 | GAZİ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 373.92956 |
104110387 | GAZİ ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 413.24356 |
104111455 | GAZİ ÜN. | Rekreasyon Yönetimi | 4 | TS-2 | 2 | | 317.3349 |
104111543 | GAZİ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 7 | | 338.94315 |
104111552 | GAZİ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 362.47571 |
104210068 | GAZİANTEP ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 9 | | 317.72346 |
104210077 | GAZİANTEP ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | | 346.69575 |
104210086 | GAZİANTEP ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1 | 389.68606 |
104230027 | GAZİANTEP ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 1 | 2 | 327.09619 |
104230133 | GAZİANTEP ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 15 | 2 | 296.72141 |
104310101 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | 46 | 303.50222 |
104310119 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 5 | 46 | 329.72247 |
104310385 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 5 | 46 | 279.98073 |
104310401 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1, 46 | 376.86109 |
104330105 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2, 46 | 288.29214 |
104330141 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2, 46 | 312.28087 |
104330159 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Sanat Tarihi (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2, 46 | 274.47909 |
104510065 | GİRESUN ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 375.31495 |
104510108 | GİRESUN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 8 | | 306.11044 |
104510117 | GİRESUN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 332.63283 |
104530015 | GİRESUN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 8 | 2 | 293.20286 |
104530051 | GİRESUN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2 | 317.4816 |
104710196 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 326.40544 |
104710203 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 300.86741 |
104730164 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 313.31284 |
104730173 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 9 | 2 | 285.49065 |
104810159 | HACETTEPE ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 8 | 4, 123 | 322.13447 |
104810177 | HACETTEPE ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | 4, 123 | 370.8893 |
104810186 | HACETTEPE ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | 4, 123 | 387.5726 |
104810838 | HACETTEPE ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 2 | 4, 123 | 348.35303 |
104810971 | HACETTEPE ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1, 4, 123 | 410.55963 |
105010067 | HARRAN ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 3 | | 314.73904 |
105010076 | HARRAN ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 340.58433 |
105030053 | HARRAN ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 8 | 2 | 296.89518 |
105110021 | HİTİT ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 329.23396 |
105110145 | HİTİT ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 1 | | 302.04856 |
105130061 | HİTİT ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 2 | 315.36997 |
105210108 | HİTİT ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 5 | | 295.72111 |
105310107 | İNÖNÜ ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 393.30662 |
105310197 | İNÖNÜ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 7 | | 318.7446 |
105310204 | İNÖNÜ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 1 | | 348.9049 |
105330156 | İNÖNÜ ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 328.95773 |
105330226 | İNÖNÜ ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 5 | 2 | 302.24889 |
105410027 | İSTANBUL MEDENİYET ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 1 | 17, 21, 86 | 353.34794 |
105610176 | İSTANBUL ÜN. | Hititoloji | 4 | TS-2 | 1 | | 326.19792 |
105610273 | İSTANBUL ÜN. | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 4 | | 346.75418 |
105610291 | İSTANBUL ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | | 392.37545 |
105610316 | İSTANBUL ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 4 | 46 | 404.54487 |
105610485 | İSTANBUL ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 2 | 1 | 417.19041 |
105611147 | İSTANBUL ÜN. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 2 | | 350.95056 |
105630038 | İSTANBUL ÜN. | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 7 | 2 | 357.79192 |
105630047 | İSTANBUL ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 2 | 2, 46 | 375.25396 |
105710218 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 6 | 17, 21, 86 | 332.4433 |
105910058 | KAFKAS ÜN. | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 1 | 1 | 371.47387 |
105910067 | KAFKAS ÜN. | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | | 275.3714 |
105910155 | KAFKAS ÜN. | Tarih | 4 | TS-2 | 4 | | 295.20479 |
105910164 | KAFKAS ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 2 | | 325.59358 |
105930105 | KAFKAS ÜN. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 2 | 312.58789 |
