100110018 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 74 | 278.5202 |
100310555 | Adnan Menderes Ün. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 278.99929 |
100410527 | Afyon Kocatepe Ün. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 269.52776 |
100510068 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 10 | 1 | 260.55046 |
100610128 | Ahi Evran Ün. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1 | 265.7781 |
100810453 | Aksaray Ün. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 266.56659 |
100910091 | AMASYA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46 | 267.11642 |
101010097 | ANADOLU ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46 | 289.61975 |
101110387 | ANKARA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46 | 299.12831 |
101410287 | ATATÜRK ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 270.27657 |
101510162 | BALIKESİR ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1 | 274.06565 |
102210011 | BOĞAZİÇİ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 98 | 387.75245 |
102710024 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 275.58406 |
102910031 | ÇUKUROVA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 173 | 288.61764 |
103110027 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 4 | 299.31293 |
103410148 | EGE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 4 | 305.73243 |
103610128 | ERZİNCAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 263.09107 |
103810011 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 2 | 1 | 283.72178 |
103910019 | FIRAT ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 270.28491 |
104110218 | GAZİ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 303.95104 |
104310013 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 46 | 265.14542 |
104510338 | GİRESUN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 264.93799 |
104810211 | HACETTEPE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 4, 123 | 312.42686 |
105310028 | İNÖNÜ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 279.41463 |
105610952 | İSTANBUL ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 309.14336 |
106210026 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46 | 279.60955 |
106410254 | KASTAMONU ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 4 | 267.15086 |
106610252 | KIRIKKALE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 272.2686 |
106910594 | KOCAELİ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 2 | 1 | 291.20194 |
107010025 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 275.90882 |
107010607 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 268.03532 |
107210023 | MARMARA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 310.81088 |
107210702 | MARMARA ÜN. | Aktüerya | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46 | 290.33267 |
107211057 | MARMARA ÜN. | Basım Teknolojileri | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 272.70181 |
107211118 | MARMARA ÜN. | Aktüerya (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 46, 90 | 310.66827 |
107310013 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 46 | 267.65309 |
107410463 | MERSİN ÜN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 269.74542 |
107410639 | MERSİN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 17, 21, 86 | 277.87395 |
107710399 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 6 | 1 | 272.21978 |
108210038 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46 | 276.16032 |
108410018 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146 | 361.98529 |
108610485 | PAMUKKALE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 278.33874 |
108710166 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 86, 294 | 297.2514 |
108710387 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 197, 841 | 266.503 |
108810014 | SAKARYA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 46, 149 | 275.85656 |
109010064 | SİİRT ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 260.04797 |
109210908 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1 | 273.55587 |
109410493 | TRAKYA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 4 | 1 | 271.64129 |
109410599 | TRAKYA ÜN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 5 | 1 | 267.75133 |
109710021 | ULUDAĞ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 4, 67, 112 | 286.74768 |
109810489 | UŞAK ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 1 | 1 | 267.07671 |
110110013 | YILDIZ TEKNİK ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 86 | 313.33397 |
110210012 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 9 | 1 | 268.02983 |
200211147 | ATILIM ÜN. | Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 17, 21, 28, 92 | 236.36117 |
200211289 | ATILIM ÜN. | Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 92 | 260.09637 |
200211305 | ATILIM ÜN. | Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 92 | 256.42553 |
200510058 | BAHÇEŞEHİR ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 8 | 1, 3, 17, 18, 21, 28 | |
201512103 | FATİH ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 222 | 315.62489 |
201512112 | FATİH ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 222 | |
202110762 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 17, 21, 23, 28 | 264.24392 |
202410186 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 46, 52 | |
202410195 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 22 | 1, 3, 46, 52 | |
202410759 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 46, 52 | |
202512375 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 45 | 213.94265 |
202712028 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Uçak Gövde - Motor Bakım (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 237 | 362.73946 |
202712037 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Uçak Gövde - Motor Bakım (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 237 | 243.60636 |
202712046 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Uçak Gövde - Motor Bakım (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 237 | 235.58412 |
202712055 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Uçak Gövde - Motor Bakım (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 237 | 224.6426 |
204410595 | MEVLANA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 718 | 236.17804 |
204410602 | MEVLANA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 718 | |
206111006 | YEDİTEPE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 63 | |
206111015 | YEDİTEPE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 63 | 357.63938 |
206111024 | YEDİTEPE ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 3, 17, 21, 28, 63 | 246.70144 |
300110016 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 | |
300111535 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 | |
300111844 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791 | |
300111862 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 13 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97 | |
300210078 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210087 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210606 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 11 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300210906 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Güverte (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 23 | 1, 17, 21, 28, 69, 97, 295 | |
300210915 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Güverte (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 | |
300210924 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Güverte (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 | 277.28569 |
300211128 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97 | |
300211313 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Güverte (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295 | 218.53563 |
300311472 | LEFKE AVRUPA ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 19 | 1, 3, 70, 97 | |
300411338 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 71, 97 | |
300411347 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 71, 97 | 237.93839 |
300411356 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 15 | 1, 3, 71, 97 | |
300411365 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 71, 97 | |
300510021 | YAKIN DOĞU ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 73, 97 | 235.03357 |
300511107 | YAKIN DOĞU ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 3, 73, 97 | |
300512389 | YAKIN DOĞU ÜN. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 68 | 1, 3, 73, 97 | |
300710107 | GİRNE ÜN. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 97, 153, 160 | 283.89397 |
300710116 | GİRNE ÜN. | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 34 | 1, 3, 97, 153, 160 | |
300710125 | GİRNE ÜN. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 97, 153, 160 | 275.82435 |
300710134 | GİRNE ÜN. | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 44 | 1, 3, 97, 153, 160 | |
Yorum yaz