100110266 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 74 | 331.66962 |
100110424 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 74 | 443.30197 |
100210071 | Adıyaman Ün. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78 | 301.56454 |
100210089 | Adıyaman Ün. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 335.0811 |
100310273 | Adnan Menderes Ün. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 80 | 304.76763 |
100310282 | Adnan Menderes Ün. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 80 | 330.5567 |
100310494 | Adnan Menderes Ün. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 80 | 318.94483 |
100310625 | Adnan Menderes Ün. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 419.49273 |
100410554 | Afyon Kocatepe Ün. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 415.56076 |
100510244 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Hayvansal Üretim | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 846 | |
100630141 | Ahi Evran Ün. | Hemşirelik (İÖ) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 2, 38 | 310.47976 |
100810074 | Aksaray Ün. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87 | 320.05027 |
100910073 | AMASYA ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46 | 328.49707 |
100910107 | AMASYA ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78 | 304.35808 |
101310049 | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 310.88898 |
101410384 | ATATÜRK ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 269.96482 |
101510223 | BALIKESİR ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 281.63827 |
101510302 | BALIKESİR ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87 | 331.15672 |
101910176 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38 | 322.68304 |
102010261 | BİNGÖL ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | YGS-2 | 10 | 1 | 259.68498 |
102010297 | BİNGÖL ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 315.67684 |
102030159 | BİNGÖL ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 2 | 245.92609 |
102110012 | BİTLİS EREN ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 324.83963 |
102110109 | BİTLİS EREN ÜN. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 406.35881 |
102310134 | BOZOK ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 4, 38, 87 | 313.7506 |
102510202 | CELÂL BAYAR ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38 | 327.85328 |
102510247 | CELÂL BAYAR ÜN. | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 46, 101 | 225.85154 |
102510371 | CELÂL BAYAR ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 436.44608 |
102710387 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | YGS-2 | 7 | 1 | 306.34397 |
102710396 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78 | 305.29684 |
102710403 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38 | 340.91842 |
102710606 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Balıkçılık Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 793 | 216.13784 |
102710818 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 90 | |
102810041 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46 | 313.50634 |
102910446 | ÇUKUROVA ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 78, 87, 173 | 311.86769 |
102910455 | ÇUKUROVA ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87, 173 | 353.38056 |
102930292 | ÇUKUROVA ÜN. | Hemşirelik (İÖ) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 2, 38, 87 | 334.10345 |
103010337 | DİCLE ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 3 | 1 | 268.13434 |
103010407 | DİCLE ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 371.07721 |
103110115 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 295.60171 |
103110645 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 87 | 453.70017 |
103210274 | DUMLUPINAR ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 46, 87 | 427.38471 |
103210283 | DUMLUPINAR ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 46, 87 | 322.05158 |
103310104 | DÜZCE ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38 | 316.78248 |
103610094 | ERZİNCAN ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38 | 313.30787 |
103810302 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78, 87 | 310.45509 |
103810311 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87 | 358.65657 |
103910382 | FIRAT ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78 | 302.26715 |
103910391 | FIRAT ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87 | 329.59752 |
104310225 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78 | 300.20948 |
104310234 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46 | 316.92056 |
104510259 | GİRESUN ÜN. | Gıda Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 8 | 1 | 241.64635 |
104530139 | GİRESUN ÜN. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2 | 224.72715 |
104710045 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38 | 311.29479 |
104710187 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 17, 21, 86 | 290.19414 |
104710239 | GÜMÜŞHANE ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | YGS-2 | 4 | 1 | 271.78888 |
104730155 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 2, 17, 21, 86 | 280.15269 |
104730207 | GÜMÜŞHANE ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 2 | 259.10969 |
104810283 | HACETTEPE ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 4, 123 | 311.0196 |
105010234 | HARRAN ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38 | 331.2994 |
105330253 | İNÖNÜ ÜN. | Hemşirelik (İÖ) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 38 | 324.84733 |
105910225 | KAFKAS ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 308.86391 |
105910367 | KAFKAS ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78 | 297.40899 |
106010258 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46 | 333.68741 |
106110399 | KARABÜK ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46 | 325.65848 |
106110575 | KARABÜK ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 46, 78 | 299.97018 |
106130394 | KARABÜK ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 46 | 417.86492 |
106210089 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 278.69394 |
106310043 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46 | 317.91841 |
106710039 | KIRKLARELİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 87 | 313.78277 |
106710093 | KIRKLARELİ ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78 | 300.06242 |
106710154 | KIRKLARELİ ÜN. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 407.34909 |
106810065 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38 | 318.63755 |
106910488 | KOCAELİ ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78 | 306.93645 |
106910497 | KOCAELİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38 | 348.59423 |
107010122 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 4 | 1 | 278.69616 |
107110024 | MARDİN ARTUKLU ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 339.49287 |
107110051 | MARDİN ARTUKLU ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78 | 300.36961 |
107210111 | MARMARA ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 4 | 1 | 323.39813 |
107310094 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 46, 87 | 318.67744 |
107310252 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 46, 848 | 299.0939 |
107330114 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2, 46, 848 | 285.29051 |
107610319 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 87 | 324.8636 |
107710239 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38 | 332.11002 |
107710442 | MUSTAFA KEMAL ÜN. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 232 | 292.40513 |
107910379 | NAMIK KEMAL ÜN. TEKİRDAĞ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 848 | 299.04028 |
108010058 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 87 | 324.18782 |
108110181 | NİĞDE ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78 | 304.21461 |
108210426 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78 | 305.56407 |
108210435 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46 | 349.57622 |
108410081 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146 | 384.75004 |
108510186 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜN. | Gıda Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 5 | 1 | 235.72147 |
108610361 | PAMUKKALE ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87 | 338.06312 |
108810447 | SAKARYA ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78, 87 | 305.52544 |
108810456 | SAKARYA ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 87 | 335.59676 |
109010055 | SİİRT ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38 | 322.72908 |
109030059 | SİİRT ÜN. | Hemşirelik (İÖ) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 38 | 308.19441 |
109110072 | SİNOP ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 314.67256 |
109410818 | TRAKYA ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 312.56836 |
109510138 | TUNCELİ ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 4, 38 | 317.19221 |
109810144 | UŞAK ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38 | 317.99121 |
109810435 | UŞAK ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | YGS-2 | 1 | 1 | 283.54282 |
109830306 | UŞAK ÜN. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2 | 268.56858 |
110210066 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | Kimya Öğretmenliği | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 260.24478 |
110210321 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78 | 298.27475 |
110310153 | BÜLENT ECEVİT ÜN. | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 813 | 312.87286 |
201610451 | HASAN KALYONCU ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 735 | 270.06499 |
201610496 | HASAN KALYONCU ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 735 | 298.22635 |
201610521 | HASAN KALYONCU ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 735 | 416.65309 |
201610539 | HASAN KALYONCU ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 735 | 256.5937 |
201910299 | HALİÇ ÜN. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 38, 132 | |
201910306 | HALİÇ ÜN. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 132 | 365.94063 |
201910315 | HALİÇ ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 132 | 255.40583 |
201910333 | HALİÇ ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 132 | 333.88334 |
201910342 | HALİÇ ÜN. | Ebelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 78, 132 | |
201910369 | HALİÇ ÜN. | Ebelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 3, 38, 78, 132 | 231.15713 |
201910378 | HALİÇ ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 132 | 246.76026 |
201910757 | HALİÇ ÜN. | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 132 | 294.30379 |
202310724 | İSTANBUL AREL ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 46, 215 | 257.79702 |
202310742 | İSTANBUL AREL ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 46, 215 | 229.90013 |
202310963 | İSTANBUL AREL ÜN. | Hemşirelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 46, 215 | 278.91852 |
202311043 | İSTANBUL AREL ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 215 | 252.40635 |
202311061 | İSTANBUL AREL ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 46, 215 | 415.87419 |
202512118 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Perfüzyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 3, 45 | |
202512163 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Ergoterapi (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 3, 45 | 232.69147 |
202512206 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 45 | 269.74616 |
202512224 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 45 | 385.91032 |
202512242 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Hemşirelik (%50 burslu) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 3, 38, 45 | 268.3642 |
202512296 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Ergoterapi (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 3, 45 | |
202512303 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 45 | 324.34519 |
202610042 | İSTANBUL BİLİM ÜN. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 29, 38 | 226.80075 |
202610069 | İSTANBUL BİLİM ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 29 | 266.67361 |
202610078 | İSTANBUL BİLİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 29 | 285.05892 |
202610087 | İSTANBUL BİLİM ÜN. | Ebelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 29, 38, 78 | |
202610139 | İSTANBUL BİLİM ÜN. | Ebelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 29, 38, 78 | 324.91904 |
202710411 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 237 | 264.06743 |
202710429 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237 | 421.68492 |
202710438 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237 | 309.12371 |
202710447 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 3, 237 | 287.30381 |
202710526 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237 | 319.36072 |
202710535 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 237 | 230.4258 |
202710562 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Hemşirelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 9 | 1, 3, 38, 237 | 239.92045 |
202710853 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Odyoloji (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 237 | 246.8951 |
202710889 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Odyoloji (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 237 | 255.39036 |
202712188 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 17, 21, 28, 237 | 246.00366 |
202712204 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 295.65862 |
202712222 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 17, 21, 28, 237 | 241.57491 |
202712249 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 270.19047 |
202712258 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 259.06647 |
202712267 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 13 | 1, 17, 21, 28, 38, 237 | |
202712285 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 3, 17, 21, 28, 38, 237 | 237.7162 |
202712294 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 38, 237 | 224.54531 |
203110953 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 709 | 441.80582 |
203110971 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 709 | 352.58357 |
203111024 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Ebelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 78, 709 | 258.5032 |
203610224 | İZMİR ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 37, 38, 46 | 269.39913 |
203610463 | İZMİR ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 37, 46 | 317.33832 |
203910548 | KOÇ ÜN. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 87, 143 | 405.34738 |
204010899 | KTO KARATAY ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 716 | 263.10673 |
204010915 | KTO KARATAY ÜN. | Hemşirelik (%75 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 716 | 346.28245 |
204110402 | MALTEPE ÜN. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 18 | 1, 38, 46, 144 | 242.27399 |
204410453 | MEVLANA ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 718 | 297.96733 |
204410498 | MEVLANA ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 718 | 273.43032 |
204410523 | MEVLANA ÜN. | Hemşirelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 718 | 286.50924 |
204410532 | MEVLANA ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 718 | 322.48245 |
204711087 | OKAN ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 46, 270 | 222.19135 |
204711096 | OKAN ÜN. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 46, 270 | 357.57811 |
204711572 | OKAN ÜN. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 14 | 1, 3, 38, 46, 270 | 264.667 |
204711987 | OKAN ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 46, 270 | 244.81095 |
204712004 | OKAN ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 46, 270 | 350.19489 |
204712013 | OKAN ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 46, 270 | 244.42824 |
204712773 | OKAN ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 17, 21, 28, 270 | 214.36466 |
204712791 | OKAN ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 270 | 301.44968 |
205510731 | TOROS ÜN. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 13 | 1, 719 | 228.08772 |
205610369 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 38, 720 | 238.79787 |
205610387 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Hemşirelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 3, 38, 720 | 284.24593 |
205610396 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 720 | 321.38226 |
205610448 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Odyoloji (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 720 | 289.53795 |
205610466 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Odyoloji (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 720 | 358.73577 |
205610599 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 720 | 295.70711 |
205810173 | UFUK ÜN. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 4, 38, 227 | 235.18812 |
300112533 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 10 | 1, 3, 38, 66, 97 | 231.96872 |
300210563 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 38, 69, 97 | |
300210881 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 69, 97 | 294.5975 |
300210899 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 3, 38, 69, 97 | 219.43789 |
300211455 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Ebelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 9 | 1, 38, 69, 78, 97 | |
300211579 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Ebelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 69, 78, 97 | 278.17501 |
300211588 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Ebelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 3, 38, 69, 78, 97 | |
300211676 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Ebelik (%75 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 69, 78, 97 | 236.32186 |
300411656 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 71, 97 | |
300411674 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Hemşirelik (%75 Burslu) | 4 | YGS-2 | 9 | 1, 3, 38, 71, 97 | 257.26199 |
300411683 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 3, 38, 71, 97 | 216.94982 |
Yorum yaz