100110054 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 74 | 352.42563 |
100210098 | Adıyaman Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 350.77192 |
100310025 | Adnan Menderes Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 351.44839 |
100310704 | Adnan Menderes Ün. | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 350.86964 |
100330214 | Adnan Menderes Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2 | 340.88037 |
100410015 | Afyon Kocatepe Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 345.05539 |
100430028 | Afyon Kocatepe Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 337.09741 |
100510086 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1 | 333.11844 |
100530081 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 2 | 331.15997 |
100610137 | Ahi Evran Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 346.98886 |
100610243 | Ahi Evran Ün. | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 348.87851 |
100710021 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 360.6855 |
100730043 | AKDENİZ KARPAZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2 | 346.4212 |
100810347 | Aksaray Ün. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 345.93798 |
100910037 | AMASYA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46 | 344.84247 |
101010167 | ANADOLU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 46 | 369.10148 |
101110403 | ANKARA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46 | 369.3578 |
101410409 | ATATÜRK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1 | 348.62328 |
101430176 | ATATÜRK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2 | 335.93571 |
101510241 | BALIKESİR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 358.32508 |
101530315 | BALIKESİR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2 | 341.73047 |
101910219 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN. | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 345.64826 |
102110093 | BİTLİS EREN ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 347.62336 |
102210083 | BOĞAZİÇİ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 17, 21, 28, 98 | 412.90303 |
102310249 | BOZOK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 4 | 340.10103 |
102330147 | BOZOK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 4 | 333.8304 |
102510389 | CELÂL BAYAR ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 370.64494 |
102610052 | CUMHURİYET ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 713 | 343.15842 |
102630047 | CUMHURİYET ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 2, 713 | 334.63188 |
102730046 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 342.33407 |
102910094 | ÇUKUROVA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 173 | 367.51305 |
102910694 | ÇUKUROVA ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 10 | 1, 173 | 312.49248 |
102930044 | ÇUKUROVA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2 | 352.13126 |
103010601 | DİCLE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 348.68567 |
103010646 | DİCLE ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 6 | 1 | 309.27878 |
103110133 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 366.80995 |
103130031 | DOKUZ EYLÜL ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 351.95399 |
103210044 | DUMLUPINAR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 46 | 348.29348 |
103310158 | DÜZCE ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 361.40319 |
103410157 | EGE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 4 | 379.49531 |
103610297 | ERZİNCAN ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 20 | 1 | 291.93441 |
103910443 | FIRAT ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 4 | 1 | 343.62927 |
104111216 | GAZİ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 374.0089 |
104111385 | GAZİ ÜN. | El Sanatları (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 4 | 58 | 251.45195 |
104111394 | GAZİ ÜN. | Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 1 | 58 | 309.43936 |
104111401 | GAZİ ÜN. | Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 2 | 58 | 302.47695 |
104111676 | GAZİ ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 18 | 1 | 327.5415 |
104111685 | GAZİ ÜN. | Rekreasyon | 4 | YGS-5 | 23 | 1 | 297.43826 |
104510029 | GİRESUN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 340.33574 |
104510241 | GİRESUN ÜN. | Moda Tasarımı | 4 | YGS-5 | 8 | 1 | 280.83519 |
104530121 | GİRESUN ÜN. | Moda Tasarımı (İÖ) | 4 | YGS-5 | 14 | 1, 2 | 264.23431 |
104530148 | GİRESUN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 333.78014 |
104710257 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 353.37257 |
104730225 | GÜMÜŞHANE ÜN. | Sosyal Hizmet (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 348.20101 |
104810308 | HACETTEPE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 4, 123 | 384.1252 |
105310064 | İNÖNÜ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 4 | 1 | 360.1426 |
105310707 | İNÖNÜ ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 13 | 1 | 300.7737 |
105330305 | İNÖNÜ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 340.6562 |
105910022 | KAFKAS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 8 | 1 | 334 |
106110503 | KARABÜK ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 25 | 1, 46 | 294.27998 |
106110627 | KARABÜK ÜN. | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 46 | 342.79067 |
106130482 | KARABÜK ÜN. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 18 | 1, 2, 46 | 283.38203 |
106130491 | KARABÜK ÜN. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 46 | 333.94212 |
106210105 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 351.58454 |
106210962 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 18 | 1 | 317.83195 |
106410033 | KASTAMONU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 4 | 340.8535 |
106430037 | KASTAMONU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2, 4 | 334.01488 |
106610437 | KIRIKKALE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 350.23745 |
106710163 | KIRKLARELİ ÜN. | Çocuk Gelişimi | 4 | YGS-5 | 4 | 1 | 340.46734 |
106730113 | KIRKLARELİ ÜN. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 333.55478 |
106810126 | KİLİS 7 ARALIK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 345.51635 |
106910046 | KOCAELİ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 359.3571 |
106910585 | KOCAELİ ÜN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 375.95832 |
106910752 | KOCAELİ ÜN. | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 90 | |
107030074 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2 | 350.19179 |
107210138 | MARMARA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 6 | 1 | 373.81275 |
107310058 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 46 | 343.47018 |
107310297 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 15 | 1, 46 | 295.7656 |
107330017 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2, 46 | 336.96689 |
107330141 | MEHMET AKİF ERSOY ÜN. | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 17 | 1, 2, 46 | 283.36423 |
107410057 | MERSİN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 360.90908 |
107430025 | MERSİN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 347.56813 |
107610046 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 814 | 348.42356 |
107810017 | MUŞ ALPARSLAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1 | 335.74144 |
108110321 | NİĞDE ÜN. | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 26 | 1 | 294.39691 |
108210144 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46 | 361.93127 |
108310267 | ORDU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 5 | 1 | 343.44841 |
108410099 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 17, 21, 28, 146 | 395.80514 |
108610034 | PAMUKKALE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 1 | 1 | 357.74721 |
108630029 | PAMUKKALE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2 | 342.30461 |
108810041 | SAKARYA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46, 149 | 355.38465 |
108830036 | SAKARYA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 46, 149 | 342.84685 |
109110027 | SİNOP ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 339.10255 |
109410042 | TRAKYA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 345.57583 |
109710075 | ULUDAĞ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 4, 67, 112 | 368.28189 |
109730228 | ULUDAĞ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2, 67 | 353.16313 |
109810426 | UŞAK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 344.91741 |
110110367 | YILDIZ TEKNİK ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 2 | 1 | 375.18632 |
110210084 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 344.55186 |
110230185 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 11 | 1, 2 | 334.44484 |
110310408 | BÜLENT ECEVİT ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 1 | 344.89718 |
110330157 | BÜLENT ECEVİT ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2 | 336.78094 |
200511144 | BAHÇEŞEHİR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 17, 18, 21, 28 | 242.64041 |
200511162 | BAHÇEŞEHİR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 13 | 1, 3, 17, 18, 21, 28 | 271.49828 |
200610118 | BAŞKENT ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 20 | 296.05097 |
201511917 | FATİH ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 222 | 253.1716 |
201511926 | FATİH ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 222 | 361.38604 |
201511935 | FATİH ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 222 | 288.95929 |
201610787 | HASAN KALYONCU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 735 | 272.00159 |
202311201 | İSTANBUL AREL ÜN. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 46, 215 | 228.07675 |
202311228 | İSTANBUL AREL ÜN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 46, 215 | 274.38437 |
202311422 | İSTANBUL AREL ÜN. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46, 215 | 245.50091 |
202311431 | İSTANBUL AREL ÜN. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 215 | 348.58689 |
202311449 | İSTANBUL AREL ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 215 | 295.88278 |
202410556 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 10 | 1, 46, 52 | 231.75088 |
202410671 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 52 | 310.30436 |
202410689 | İSTANBUL AYDIN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 52 | 266.54642 |
202512348 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 45 | 355.45896 |
202512357 | İSTANBUL BİLGİ ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 45 | 263.88937 |
202710456 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 237 | 265.84305 |
202710474 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 3, 237 | 285.64684 |
202710483 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 237 | 251.11501 |
202710571 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 237 | 228.33121 |
202710589 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 237 | 360.11504 |
202710598 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 237 | 280.38582 |
202710605 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 237 | 248.14875 |
202712143 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 17, 21, 28, 237 | |
202712161 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 7 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 216.75679 |
202712179 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | |
202712301 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 17, 21, 28, 237 | |
202712328 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 8 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | 231.17405 |
202712337 | İSTANBUL GELİŞİM ÜN. | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 237 | |
203011052 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46, 47 | 236.67453 |
203011088 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 46, 47 | 306.87324 |
203110998 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 709 | 304.93966 |
203111006 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Çocuk Gelişimi %25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 709 | 290.03641 |
203111096 | İSTANBUL MEDİPOL ÜN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 709 | 280.19673 |
203210201 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 46, 778 | 259.82216 |
204010854 | KTO KARATAY ÜN. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 716 | 365.53078 |
204010881 | KTO KARATAY ÜN. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 716 | 293.90403 |
204110605 | MALTEPE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 7 | 1, 46, 144 | 236.78678 |
204110614 | MALTEPE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 144 | 359.77631 |
204110711 | MALTEPE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 144 | 326.39549 |
204410338 | MEVLANA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 718 | 272.96897 |
204410356 | MEVLANA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 718 | 337.66188 |
204410365 | MEVLANA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 718 | 317.06607 |
204711793 | OKAN ÜN. | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 46, 270 | 223.27804 |
204711809 | OKAN ÜN. | Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 270 | 342.83917 |
204711818 | OKAN ÜN. | Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 270 | 271.63971 |
204711951 | OKAN ÜN. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 17 | 1, 46, 270 | |
204711978 | OKAN ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 46, 270 | 290.91797 |
204712234 | OKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46, 270 | 250.72979 |
204712252 | OKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 270 | 307.87537 |
205610421 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 720 | 250.73433 |
205610475 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 720 | 239.09811 |
205610651 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 720 | 333.00712 |
205610669 | TURGUT ÖZAL ÜN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 720 | 326.75326 |
206310712 | ZİRVE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 242 | 280.33028 |
206310766 | ZİRVE ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 46, 242 | 269.70408 |
300110097 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 66, 97 | 230.31187 |
300110104 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 66, 97 | 332.75784 |
300111492 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 3, 66, 97 | 273.4775 |
300111508 | DOĞU AKDENİZ ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 14 | 1, 3, 66, 97 | |
300210493 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 14 | 1, 69, 97 | |
300210624 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 69, 97 | 324.48122 |
300210633 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 69, 97 | 245.45292 |
300211146 | GİRNE AMERİKAN ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 69, 97 | 301.49658 |
300310526 | LEFKE AVRUPA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 70, 97 | 235.55653 |
300311718 | LEFKE AVRUPA ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 70, 97 | 265.82992 |
300410031 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 71, 97 | |
300410049 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 3, 71, 97 | 230.81201 |
300410719 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 71, 97 | 325.06924 |
300410985 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 71, 97 | 299.82499 |
300511601 | YAKIN DOĞU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 24 | 1, 3, 73, 97 | 230.28464 |
300511822 | YAKIN DOĞU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 73, 97 | 326.51237 |
300512829 | YAKIN DOĞU ÜN. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 73, 97 | 291.59833 |
409610197 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 10 | 181, 827, 828 | |
409610204 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 10 | 181, 827, 828 | |
409610213 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 10 | 181, 827, 828 | |
409610319 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Görsel Sanatlar (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 10 | 181, 827, 828 | |
409610328 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Görsel Sanatlar (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 8 | 181, 827, 828 | |
409610337 | ULUSLARARASI BALKAN ÜN. (Üsküp Makedonya) | Görsel Sanatlar (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 10 | 181, 827, 828 | |
Yorum yaz