Marmara Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Marmara Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Marmara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için tıklayın!
Aşağıdaki tablo ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan tablodur.
Marmara Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları:
Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Aktüerya | 4 | YGS-1 | 60 / 2 / | 1, 46 | 360000 | 299,69475 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Aktüerya | (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-1 | 2 / / | 1, 46, 90 | 507000 | 270,45607 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 25 / 1 / | 17, 82, 83, 124 | |||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Almanca Öğretmenliği | (Almanca) | 4 | DİL-1 | 50 / 2 / | 1, 17, 24, 82, 83, 124 | 43800 | 251,53047 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Almanca Öğretmenliği | (Almanca) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL-1 | 1 / / | 1, 17, 24, 82, 83, 90, 124 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bankacılık | 4 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1, 46 | 296000 | 337,92741 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Basım Teknolojileri | 4 | YGS-1 | 40 / 1 / | 1 | 454000 | 279,93545 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Basım Teknolojileri | (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-1 | 2 / / | 1, 90 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Beslenme ve Diyetetik | 4 | MF-3 | 70 / 2 / | 46 | 35600 | 422,20486 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 46 | 158000 | 343,10928 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgi ve Belge Yönetimi | (KKTC Uyruklu) | 4 | TM-3 | 1 / / | 46, 90 | 364000 | 280,27249 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 70 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 26000 | 441,11776 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 / 2 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Biyoloji | 4 | MF-2 | 60 / 2 / | 740 | 171000 | 276,81150 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Biyoloji Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 20 / 1 / | 1, 24 | 136000 | 302,43624 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Biyomühendislik | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 81200 | 356,08147 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Coğrafya | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 36100 | 379,77340 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 20 / 1 / | 1, 24 | 9210 | 425,74526 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | TM-1 | 90 / 3 / | 153000 | 328,80288 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Çevre Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 104000 | 331,03900 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | MF-3 | 130 / 4 / | 15, 17, 86 | 16000 | 461,59846 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Ebelik | 4 | MF-3 | 70 / 2 / | 38, 46, 78 | 136000 | 301,23485 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Eczacılık Fakültesi | 5 | MF-3 | 110 / 3 / | 11, 14 | 24800 | 442,57697 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Ekonometri | 4 | TM-1 | 90 / 3 / | 170000 | 321,15895 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 28100 | 436,73360 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 48 / 2 / | 16 | 42900 | 410,04222 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 12 / 1 / | 16, 40, 53 | 89500 | 346,13937 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 28500 | 435,84352 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 4 | MF-4 | 20 / 1 / | … | – – – – | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 60 / 2 / 2 | 1, 24, 75 | 117000 | 319,07728 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Film Tasarımı | 4 | TS-2 | 50 / 2 / | 46 | 23600 | 411,77965 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Fizik | 4 | MF-2 | 50 / 2 / | 15, 17, 86, 740 | 243000 | 237,88332 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Fizik Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 20 / 1 / | 1, 24 | 177000 | 273,04249 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | MF-3 | 100 / 3 / | 46 | 32700 | 427,36765 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Fransızca Öğretmenliği | (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 45 / 2 / | 1, 17, 24, 85, 127, 128 | 16500 | 366,66631 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Gazetecilik | 4 | TS-2 | 105 / 3 / | 15, 17, 86 | 51500 | 381,30208 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-2 | 100 / 3 / | 15, 17, 86 | 40000 | 392,05775 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Hemşirelik | 4 | MF-3 | 220 / 6 / | 38, 46 | 95100 | 339,06412 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 400 / 10 / | 10 | 10300 | 453,01644 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Hukuk Fakültesi | (İÖ) | 4 | TM-3 | 400 / 10 / | 2, 10 | 13500 | 446,24642 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İç Mimarlık | 4 | MF-4 | 34 / 1 / | … | – – – – | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İktisat | (İngilizce) | 4 | TM-1 | 75 / 2 / | 15, 17, 28 | 58900 | 390,93634 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İktisat | 4 | TM-1 | 170 / 5 / | 123000 | 344,01793 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlahiyat | (Arapça) | 4 | TS-1 | 40 / 1 / | 1, 17, 121, 299 | … | * * * * |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlahiyat | (İngilizce) | 4 | TS-1 | 20 / 1 / | 1, 17, 21, 28 | … | * * * * |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlahiyat | (İÖ) | 4 | TS-1 | 80 / 2 / | 1, 2, 17, 121, 708 | … | * * * * |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlahiyat | 4 | TS-1 | 300 / 8 / | 1, 17, 121, 708 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 / 2 / 4 | 1, 24, 75 | 51900 | 400,29654 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İngilizce Öğretmenliği | (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 100 / 3 / 11 | 1, 15, 17, 24, 28, 75, 77 | 4810 | 449,52895 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İstatistik | 4 | MF-1 | 60 / 2 / | 226000 | 250,72161 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme | (İngilizce) | 4 | TM-1 | 95 / 3 / | 15, 17, 28 | 48500 | 401,32986 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme | (Almanca) | 4 | TM-1 | 60 / 2 / | 17, 83, 124 | 91600 | 363,57492 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme | 4 | TM-1 | 200 / 5 / | 133000 | 338,68555 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme | (İÖ) | 4 | TM-1 | 200 / 5 / | 2 | 171000 | 320,91585 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme Enformatiği | (Almanca) | 4 | TM-1 | 65 / 2 / | 17, 83, 124 | 96900 | 359,90285 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İşletme Yönetimi | (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | 4 | TM-1 | 15 / / | 17, 21, 28, 251, 837 | 132000 | 339,23781 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kimya | 4 | MF-2 | 80 / 2 / | 15, 17, 86, 740 | 172000 | 276,03923 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kimya Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 86 | 73500 | 365,59993 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kimya Mühendisliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | MF-4 | 2 / / | 15, 16, 17, 86, 90 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kimya Öğretmenliği | 4 | MF-3 | 20 / 1 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı | 4 | YGS-5 | 40 / 1 / | 1 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Makine Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 33300 | 426,85942 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 53 / 2 / | 16 | 48000 | 401,66048 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Makine Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 13 / 1 / | 16, 40, 53 | 126000 | 310,50147 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Maliye | 4 | TM-1 | 90 / 3 / | 112000 | 350,13389 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Matematik | 4 | MF-1 | 80 / 2 / | 740 | 110000 | 329,30640 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 20 / 1 / | 1, 24 | 39300 | 421,18943 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Mekatronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 53 / 2 / | 16 | 49400 | 399,44796 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Mekatronik Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 13 / 1 / | 16, 40, 53 | 104000 | 331,04591 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28 | 78200 | 359,68530 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 53 / 2 / | 16 | 98500 | 336,33478 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 13 / 1 / | 16, 40, 53 | 232000 | 243,06870 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Mütercim-Tercümanlık | (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 40 / 1 / | 17, 21, 28, 77 | 2650 | 470,91701 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Mütercim-Tercümanlık | (Almanca) | 4 | DİL-1 | 40 / 1 / | 17, 124, 125, 127 | 10500 | 405,56646 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Mütercim-Tercümanlık | (Fransızca) | 4 | DİL-1 | 50 / 2 / | 17, 127, 128, 129 | 12800 | 389,74247 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 90 / 3 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 100 / 3 / 28 | 1, 24, 75 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-2 | 100 / 3 / | 15, 17, 86 | 25400 | 409,31589 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 90 / 3 / 5 | 24, 75 | 27300 | 426,40479 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sağlık Yönetimi | 4 | TM-1 | 80 / 2 / | 46 | 134000 | 338,32619 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 73800 | 364,45281 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sermaye Piyasası | 4 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1, 46 | 401000 | 314,37661 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 80 / 2 / | 1, 24 | 69200 | 385,50837 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sigortacılık | 4 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1, 46 | 436000 | 307,95013 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 17, 21, 86 | 54200 | 400,58255 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (Fransızca) | 4 | TM-3 | 80 / 2 / | 17, 85, 128 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) | 4 | TM-3 | 80 / 2 / | 17, 21, 28 | 33100 | 419,77101 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 70 / 2 / | 1, 24 | 35100 | 380,96379 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Sosyoloji | (İngilizce) | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 15, 17, 28 | 66100 | 391,86661 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tarih | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 33700 | 398,88590 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tarih Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 20 / 1 / | 1, 24 | 15700 | 425,03738 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tekstil Mühendisliği | 4 | MF-4 | 45 / 2 / | 16 | 152000 | 289,00820 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 195 / 5 / | 5, 15, 17, 28 | 3770 | 500,85083 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 6 | MF-3 | 1 / / | 5, 15, 17, 28, 90 | 7880 | 483,87484 |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 21800 | 414,53344 | ||
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 20 / 1 / | 1, 24 | 5640 | 451,36818 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 80 / 2 / 3 | 1, 24, 75 | 10300 | 436,41943 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 17, 21, 86 | 55500 | 399,57573 | |
Lisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Yerel Yönetimler | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 159000 | 342,43247 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Adalet | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 173000 | 380,82068 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 128000 | 378,92955 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 466000 | 302,88579 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | YGS-5 | 55 / 2 / | 539000 | 308,28021 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Basım ve Yayın Teknolojileri | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 55 / 2 / | 2 | 651000 | 294,87614 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-1 | 100 / 3 / | 9, 226, 815 | 209000 | 344,81374 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 224000 | 339,22826 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 313000 | 311,65834 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 424000 | 285,75699 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 65 / 2 / | 478000 | 314,50789 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | – – – – | – – – – | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 468000 | 302,46334 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Dış Ticaret | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-6 | 100 / 3 / | 226 | 1109000 | 235,77985 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 14 | 301000 | 303,89187 | |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektrik | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 450000 | 280,69580 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 575000 | 260,04691 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 488000 | 273,66435 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 660000 | 249,12420 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 483000 | 274,60676 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Elektronik Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 644000 | 250,97368 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 700000 | 244,65361 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Giyim Üretim Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2 | 962000 | 221,51903 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 233 | 154000 | 362,50836 | |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 321000 | 298,63713 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 2 | 427000 | 275,98315 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-2 | 100 / 3 / | 9, 226 | 431000 | 275,26846 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 517000 | 268,81934 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Makine | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 410000 | 288,63998 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Makine | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 2 | 486000 | 273,93430 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Moda Tasarımı | 2 | YGS-5 | 45 / 2 / | 299000 | 347,88653 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Moda Tasarımı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 9, 226, 815 | 363000 | 335,11310 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Moda Tasarımı | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 45 / 2 / | 2 | 453000 | 320,40321 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 605000 | 283,05090 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-6 | 100 / 3 / | 226 | 1199000 | 228,91931 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 255000 | 317,31191 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 693000 | 272,88760 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Pazarlama | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-6 | 100 / 3 / | 226 | 1172000 | 230,97216 |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 243000 | 332,70890 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 285000 | 308,21169 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Turist Rehberliği | 2 | YGS-3 | 50 / 2 / | 15, 17, 86 | 216000 | 369,75592 | |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 15, 17, 86 | 574000 | 287,03689 | |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 45 / 2 / | 15, 17, 86 | 621000 | 298,21147 | |
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Yerel Yönetimler | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 423000 | 322,13293 |
Yorum yaz