2018 YKS Sınav Merkezleri
2018 YKS Sınav Merkezleri aşağıdaki lisetede:…
Peki https://ais.osym.gov.tr/ adresinden başvurular nasıl yapılacaktır? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar,başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) adresinden yapacaklar.
Liste 1 – Sınav Merkezleri
|
|||||
Kodu | Sınav Merkezi | Kodu | Sınav Merkezi | Kodu | Sınav Merkezi |
010 | Adana – Merkez | 272 | Gaziantep – İslahiye | 461 | Kahramanmaraş – Elbistan |
011 | Adana – Ceyhan | 271 | Gaziantep – Nizip | 462 | Kahramanmaraş – Göksun |
012 | Adana – Kozan | 280 | Giresun – Merkez | 470 | Mardin |
020 | Adıyaman – Merkez | 281 | Giresun – Bulancak | 480 | Muğla-Merkez |
021 | Adıyaman – Gölbaşı | 282 | Giresun – Şebinkarahisar | 481 | Muğla – Fethiye |
022 | Adıyaman – Kahta | 290 | Gümüşhane | 482 | Muğla – Milas |
030 | Afyonkarahisar | 300 | Hakkâri | 490 | Muş |
040 | Ağrı | 310 | Hatay – Antakya | 500 | Nevşehir |
050 | Amasya – Merkez | 311 | Hatay – Dörtyol | 510 | Niğde |
051 | Amasya – Merzifon | 312 | Hatay – İskenderun | 520 | Ordu – Merkez |
061 | Ankara – Altındağ – Mamak | 313 | Hatay – Kırıkhan | 521 | Ordu – Ünye |
062 | Ankara – Çankaya | 314 | Hatay – Reyhanlı | 530 | Rize – Merkez |
063 | Ankara – Keçiören | 320 | Isparta | 531 | Rize – Ardeşen |
066 | Ankara – Etimesgut/Sincan | 330 | Mersin – Merkez | 532 | Rize – Çayeli |
067 | Ankara – Yenimahalle | 331 | Mersin – Anamur | 540 | Sakarya – Adapazarı |
065 | Ankara – Beypazarı | 332 | Mersin – Silifke | 541 | Sakarya – Hendek |
064 | Ankara – Polatlı | 333 | Mersin – Tarsus | 550 | Samsun – Merkez |
068 | Ankara – Şereflikoçhisar | 341 | İstanbul – 1 **** | 551 | Samsun – Bafra |
070 | Antalya – Merkez | 342 | İstanbul – 2 **** | 552 | Samsun – Çarşamba |
071 | Antalya – Alanya | 343 | İstanbul – 3 **** | 553 | Samsun – Havza |
072 | Antalya – Manavgat | 344 | İstanbul – 4 **** | 560 | Siirt |
073 | Antalya-Kumluca | 345 | İstanbul – 5 **** | 570 | Sinop |
080 | Artvin – Merkez | 346 | İstanbul – 6 **** | 580 | Sivas |
081 | Artvin – Hopa | 347 | İstanbul – 7 **** | 590 | Tekirdağ – Merkez |
090 | Aydın – Merkez | 348 | İstanbul – 8 **** | 591 | Tekirdağ – Çorlu |
091 | Aydın – Nazilli | 349 | İstanbul – 9 **** | 592 | Tekirdağ – Çerkezköy |
092 | Aydın – Söke | 351 | İzmir – Güney ** | 600 | Tokat – Merkez |
100 | Balıkesir – Merkez | 352 | İzmir – Kuzey *** | 601 | Tokat – Turhal |
101 | Balıkesir – Bandırma | 353 | İzmir – Aliağa | 602 | Tokat – Zile |
102 | Balıkesir – Edremit | 354 | İzmir – Bergama | 603 | Tokat – Niksar |
110 | Bilecik | 355 | İzmir – Menemen | 604 | Tokat – Erbaa |
120 | Bingöl | 356 | İzmir – Ödemiş | 610 | Trabzon |
130 | Bitlis – Merkez | 357 | İzmir – Tire | 620 | Tunceli |
131 | Bitlis – Tatvan | 360 | Kars | 630 | Şanlıurfa – Merkez |
140 | Bolu | 370 | Kastamonu | 631 | Şanlıurfa-Birecik |
150 | Burdur | 380 | Kayseri – Merkez | 632 | Şanlıurfa-Siverek |
151 | Burdur – Gölhisar | 381 | Kayseri – Develi | 633 | Şanlıurfa-Viranşehir |
160 | Bursa – Merkez | 390 | Kırklareli – Merkez | 640 | Uşak |
161 | Bursa – Gemlik | 391 | Kırklareli – Lüleburgaz | 650 | Van – Merkez |
162 | Bursa – İnegöl | 400 | Kırşehir | 651 | Van – Erciş |
163 | Bursa – Mustafakemalpaşa | 410 | Kocaeli – İzmit | 660 | Yozgat – Merkez |
170 | Çanakkale – Merkez | 411 | Kocaeli – Gebze | 661 | Yozgat – Sorgun |
171 | Çanakkale – Çan | 412 | Kocaeli – Gölcük | 670 | Zonguldak – Merkez |
172 | Çanakkale – Biga | 413 | Kocaeli – Karamürsel | 671 | Zonguldak – Ereğli |
180 | Çankırı | 414 | Kocaeli – Körfez | 680 | Aksaray |
190 | Çorum | 420 | Konya – Merkez | 690 | Bayburt |
200 | Denizli – Merkez | 421 | Konya – Akşehir | 700 | Karaman – Merkez |
201 | Denizli – Acıpayam | 424 | Konya-Beyşehir | 701 | Karaman- Ermenek |
210 | Diyarbakır – Merkez | 422 | Konya – Ereğli | 710 | Kırıkkale |
211 | Diyarbakır – Bismil | 423 | Konya – Seydişehir | 720 | Batman |
212 | Diyarbakır – Ergani | 430 | Kütahya | 730 | Şırnak |
220 | Edirne – Merkez | 432 | Kütahya – Simav | 740 | Bartın |
221 | Edirne – Keşan | 431 | Kütahya – Tavşanlı | 750 | Ardahan |
222 | Edirne – Uzunköprü | 440 | Malatya | 760 | Iğdır |
230 | Elâzığ | 450 | Manisa – Merkez | 770 | Yalova |
240 | Erzincan | 451 | Manisa – Akhisar | 780 | Karabük |
250 | Erzurum | 452 | Manisa – Salihli | 790 | Kilis |
251 | Erzurum-Oltu | 453 | Manisa – Soma | 800 | Osmaniye – Merkez |
260 | Eskişehir | 454 | Manisa – Turgutlu | 801 | Osmaniye – Kadirli |
270 | Gaziantep – Merkez | 460 | Kahramanmaraş – Merkez | 810 | Düzce |
900 | Lefkoşa – KKTC |
** İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
*** İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
**** İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
**** İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
**** İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
**** İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
**** İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
**** İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
**** İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
**** İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
**** İstanbul-9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
Yorum yaz