Anadolu öğretmen liseli bir üniversite adayının tercihleri
Anadolu öğretmen liseli bir üniversite adayının yerleştirme puanları ve ek puanla tercih edebileceği öğretmenlik tercihleri
LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
9 | 8 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: | ||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
28 | 26 | 21 | 3 | 18 | 14 | 9 | 5 | 20 | 6 | – | – |
OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİPLOMA NOTU | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU | DAL NO | ||
81,20 | 406,00000 | 320195 | 50027 | 9008 | – |
SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YERLEŞTİRME | EK PUANLI YERLEŞTİRME | |||||||
PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | |
YGS-1 | 229,80812 | 294864 | Y-YGS-1 | 278,52812 | 273459 | — | — | |
YGS-2 | 216,32456 | 332063 | Y-YGS-2 | 265,04456 | 305193 | 289,40456 | 36941 | |
YGS-3 | 300,55803 | 161323 | Y-YGS-3 | 349,27803 | 147556 | — | — | |
YGS-4 | 293,87015 | 160670 | Y-YGS-4 | 342,59015 | 145722 | 366,95015 | 24550 | |
YGS-5 | 288,72175 | 179697 | Y-YGS-5 | 337,44175 | 167734 | 361,80175 | 24002 | |
YGS-6 | 261,93005 | 242101 | Y-YGS-6 | 310,65005 | 225460 | 335,01005 | 31370 | |
MF-1 | 153,02313 | 461896 | Y-MF-1 | — | — | — | — | |
MF-2 | 124,25190 | 462661 | Y-MF-2 | — | — | — | — | |
MF-3 | 122,22916 | 459071 | Y-MF-3 | — | — | — | — | |
MF-4 | 139,90912 | 461160 | Y-MF-4 | — | — | — | — | |
TM-1 | 243,92760 | 176438 | Y-TM-1 | 292,64760 | 165666 | — | — | |
TM-2 | 253,89501 | 168046 | Y-TM-2 | 302,61501 | 156642 | 326,97501 | 19567 | |
TM-3 | 265,33366 | 163869 | Y-TM-3 | 314,05366 | 151512 | 338,41366 | 18543 | |
TS-1 | 304,13000 | 52932 | Y-TS-1 | 352,85000 | 46561 | 377,21000 | 4369 | |
TS-2 | 296,78251 | 76106 | Y-TS-2 | 345,50251 | 66301 | 369,86251 | 5157 | |
DİL-1 | — | — | Y-DİL-1 | — | — | — | — | |
DİL-2 | — | — | Y-DİL-2 | — | — | — | — | |
DİL-3 | — | — | Y-DİL-3 | — | — | — | — |
Yukarıda puanları görünen öğrenci alan kodu 9008 yani ALAN YOK olan bir öğrencidir. Dolayısıyla 2015 ÖSYS Kılavuzundan Tablo 6’ya bakarak ek-puanlı olarak tercih edebileceği bölümler görülebilir. Biz Tablo 6’daki ek -puanlı bölümlerden bazılarını (KPSS’de ataması nispeten kolay olan bölümleri) aşağıya puan türleri ile birlikte sırladık:
Görme Engelliler Öğretmenliği YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4
Sınıf Öğretmenliği TM-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2
Türkçe Öğretmenliği TS-2
Üstün Zekalılar Öğretmenliği YGS-6
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4
[table “6” not found /]
Yorum yaz