Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının EK Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları TABLO 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının EK Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları TABLO 3C
İçindekiler
- 1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının EK Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları TABLO 3C
- 1.1 Aşağıdaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.2 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.3 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.4 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.5 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.6 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.7 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.8 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.9 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.10 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.11 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.12 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.13 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.14 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.15 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.16 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.17 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.18 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.19 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.20 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.21 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.22 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.23 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.24 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.25 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.26 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.27 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.28 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.29 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.30 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.31 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
- 1.32 Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
Aşağıdaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın!
AKod | Alan Adı | DNo | Dal Adı | Yüksekögretim Ön Lisans Programları | Puan Türü |
6001 | ADALET | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Adalet | YGS-3 |
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | ||||
Sosyal Güvenlik | YGS-5 | ||||
1 | ZABIT KATIPLIĞI | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterligi | YGS-3 | ||
6002 | AHŞAP TEKNOLOJISI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 |
Eser Koruma | YGS-5 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
İş Mekan Tasarımı | YGS-5 | ||||
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | ||||
Mimari Restorasyon | YGS-5 | ||||
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | ||||
Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | ||||
7 | AHŞAP YAT VE TEKNE IMALATI | Gemi Inçaatı | YGS-1 | ||
6003 | AILE VE TÜKETICI HIZMETLERI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Aşçılık | YGS-4 |
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | ||||
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Ev Idaresi | YGS-6 | ||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | ||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Ikram Hizmetleri | YGS-5 | ||||
Kümes Hayvanları Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Organik Tarım | YGS-6 | ||||
Sosyal Hizmetler | YGS-5 | ||||
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Tarım | YGS-6 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | ||||
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Degirmencilik) | YGS-2 | ||||
Yag Endüstrisi | YGS-2 | ||||
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
1 | ÇEVRE HIZMETLERI | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | ||
Çevre Saglıgı | YGS-2 | ||||
Çevre Temizligi ve Denetimi | YGS-5 | ||||
6004 | AYAKKABI VE SARACIYE TEKNOLOJISI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 |
Deri Konfeksiyon | YGS-4 | ||||
Deri Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
6005 | BAHÇECILIK
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Arıcılık | YGS-6 |
Bagcılık | YGS-6 | ||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | ||||
Bitki Koruma | YGS-2 | ||||
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | YGS-6 | ||||
Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | ||||
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Fındık Eksperligi | YGS-6 | ||||
Fidan Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Kümes Hayvanları Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Mantarcılık | YGS-6 | ||||
Organik Tarım | YGS-6 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | ||||
Pazarlama | YGS-6 | ||||
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | ||||
Seracılık | YGS-6 | ||||
Sulama Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Süs Bitkileri Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Süt ve Besi Hayvancılıgı | YGS-2 | ||||
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Tarım | YGS-6 | ||||
Tarım Makineleri | YGS-1 | ||||
Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | ||||
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Tarla Bitkileri | YGS-6 | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | ||||
Tohumculuk | YGS-6 | ||||
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
6006 | BILİşIM TEKNOLOJILERI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | ||||
Bilgi Güvenligi Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Bilgi Yönetimi | YGS-6 | ||||
Bilgisayar Operatörlügü | YGS-1 | ||||
Bilgisayar Programcılıgı | YGS-1 | ||||
Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Cografi Bilgi Sistemleri | YGS-1 | ||||
Cografi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
Internet ve Ag Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Saglık Bilgi Sistemleri Teknikerligi | YGS-1 | ||||
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Web Tasarımı ve Kodlama | YGS-1 | ||||
6007 | BIYOMEDIKAL CIHAZ TEKNOLOJILERI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektrik | YGS-1 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektromekanik Taçıyıcılar | YGS-1 | ||||
Elektronik Haberleçme Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | ||||
Enerji Tesisleri İşletmeciligi | YGS-1 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Odyometri | YGS-1 | ||||
Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | ||||
6008 | BÜRO YÖNETIMI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Agız ve Diş Saglıgı | YGS-2 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlıgı | YGS-4 | ||||
Çagrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | ||||
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | ||||
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterligi | YGS-3 | ||||
Insan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | ||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | ||||
Kooperatifçilik | YGS-5 | ||||
Saglık Kurumları İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | ||||
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | ||||
3 | HUKUK SEKRETERLIĞI | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | ||
102 | MAHALLI IDARELER | Yerel Yönetimler | YGS-4 | ||
6009 | ÇOCUK GELİşIMI VE EĞITIMI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Çocuk Geliçimi | YGS-4 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | YGS-5 | ||||
Sosyal Hizmetler | YGS-5 | ||||
6010 | DENIZCILIK
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Deniz Brokerligi | YGS-6 |
Deniz Ulaçtırma ve İşletme | YGS-1 | ||||
İş Saglıgı ve Güvenligi | YGS-2 | ||||
Marina ve Yat İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Yat İşletme ve Yönetimi | YGS-6 | ||||
Yat Kaptanlıgı | YGS-1 | ||||
1 | MAKINE ZABITLIĞI | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | ||||
Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | ||||
İş Makineleri Operatörlügü | YGS-1 | ||||
Makine | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Metalurji | YGS-1 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | ||||
6010 | DENIZCILIK
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
2 | GEMI ELEKTRONIĞI VE HABERLEÇME | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektrik | YGS-1 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektromekanik Taçıyıcılar | YGS-1 | ||||
Elektronik Haberleçme Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Enerji Tesisleri İşletmeciligi | YGS-1 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi |
YGS-1 | ||||
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Uçak Teknolojisi | YGS-1 | ||||
3 | GEMI OTOMASYONU | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektrik | YGS-1 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektromekanik Taçıyıcılar | YGS-1 | ||||
Elektronik Haberleçme Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Enerji Tesisleri İşletmeciligi | YGS-1 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi |
YGS-1 | ||||
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Uçak Teknolojisi | YGS-1 | ||||
7 | SU ÜRÜNLERI ÜRETIMI | Kültür Balıkçılıgı | YGS-6 | ||
6011 | EĞLENCE HIZMETLERI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Kültürel Miras ve Turizm | YGS-3 |
Otobüs Kaptanlıgı | YGS-5 | ||||
Turist Rehberligi | YGS-3 | ||||
Turizm Animasyonu | YGS-4 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | ||||
6012 | EL SANATLARI TEKNOLOJISI |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 |
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu | YGS-4 | ||||
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | ||||
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | ||||
6013 | ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektrik | YGS-1 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektromekanik Taçıyıcılar | YGS-1 | ||||
Elektronik Haberleçme Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Enerji Tesisleri İşletmeciligi | YGS-1 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
İş Saglıgı ve Güvenligi | YGS-2 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenligi | YGS-2 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi |
YGS-1 | ||||
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Uçak Teknolojisi | YGS-1 | ||||
6014 | ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektrik | YGS-1 | ||||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektromekanik Taçıyıcılar | YGS-1 | ||||
Elektronik Haberleçme Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | ||||
Enerji Tesisleri İşletmeciligi | YGS-1 | ||||
Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
İş Makineleri Operatörlügü | YGS-1 | ||||
Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Makine | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Metalurji | YGS-1 | ||||
Mobil Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenligi | YGS-2 | ||||
Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi |
YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Tahribatsız Muayene | YGS-1 | ||||
Tarım Makineleri | YGS-1 | ||||
Uçak Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Üretimde Kalite Kontrol | YGS-1 | ||||
6015 | GAZETECILIK | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | ||||
Fotografçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
Halkla Iliçkiler ve Tanıtım | YGS-4 | ||||
Marka İletişimi | YGS-4 | ||||
Medya ve İletişim | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılıgı | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Reklamcılık | YGS-4 | ||||
6016 | GEMI YAPIMI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Gemi Inçaatı | YGS-1 |
İş Saglıgı ve Güvenligi | YGS-2 | ||||
101 | AHŞAP YAT INÇAA | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | ||
Eser Koruma | YGS-5 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
İş Mekan Tasarımı | YGS-5 | ||||
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | ||||
Mimari Restorasyon | YGS-5 | ||||
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | ||||
Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | ||||
6017 | GIDA TEKNOLOJISI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Arıcılık | YGS-6 |
Aşçılık | YGS-4 | ||||
Bagcılık | YGS-6 | ||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | ||||
Bitki Koruma | YGS-2 | ||||
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | YGS-6 | ||||
Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | ||||
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Fındık Eksperligi | YGS-6 | ||||
Fidan Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | ||||
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Ikram Hizmetleri | YGS-5 | ||||
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Kümes Hayvanları Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Mantarcılık | YGS-6 | ||||
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Organik Tarım | YGS-6 | ||||
Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | ||||
Pazarlama | YGS-6 | ||||
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | ||||
Saglık Turizmi İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Seracılık | YGS-6 | ||||
Sulama Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Süs Bitkileri Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Süt ve Besi Hayvancılıgı | YGS-2 | ||||
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | ||||
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Tarım | YGS-6 | ||||
Tarım Makineleri | YGS-1 | ||||
Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | ||||
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi |
YGS-6 | ||||
Tarla Bitkileri | YGS-6 | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | ||||
Tohumculuk | YGS-6 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | ||||
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Degirmencilik) |
YGS-2 | ||||
Yag Endüstrisi | YGS-2 | ||||
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | ||||
1 | GIDA KONTROL | Biyokimya | YGS-2 | ||
101 | AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJISI | Ev Idaresi | YGS-6 | ||
6018 | GIYIM ÜRETIM TEKNOLOJISI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 |
Deri Konfeksiyon | YGS-4 | ||||
Deri Teknolojisi | YGS-2 | ||||
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | ||||
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu | YGS-4 | ||||
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | ||||
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | ||||
Moda Tasarımı | YGS-5 | ||||
Moda Yönetimi | YGS-6 | ||||
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | ||||
10 | KONFEKSIYON MAKINALARI BAKIM ONARIM |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagıtımı | YGS-1 | ||||
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | ||||
İş Makineleri Operatörlügü | YGS-1 | ||||
Makine | YGS-1 | ||||
Mekatronik | YGS-1 | ||||
Metalurji | YGS-1 | ||||
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | ||||
6019 | GRAFIK VE FOTOĞRAF | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | ||||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | ||||
Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | ||||
Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | ||||
Fotografçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | ||||
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu | YGS-4 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
Grafik Tasarımı | YGS-5 | ||||
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | ||||
Marka İletişimi | YGS-4 | ||||
Medya ve İletişim | YGS-4 | ||||
Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | ||||
Reklamcılık | YGS-4 | ||||
Seramik ve Cam | YGS-2 | ||||
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | ||||
Web Tasarımı ve Kodlama | YGS-1 | ||||
4 | FOTOĞRAF | Halkla Iliçkiler ve Tanıtım | YGS-4 | ||
Medya ve İletişim | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılıgı | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
6020 | GÜZELLIK VE SAÇ BAKIM HIZMETLERI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | ||||
6021 | HALKLA ILİşKILER VE ORGANIZASYON HIZMETLERI
Bu tablodaki 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralamalarını görmek için tıklayın! |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | ||||
Çagrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | ||||
Fotografçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | ||||
Görsel İletişim | YGS-4 | ||||
Halkla Iliçkiler ve Tanıtım | YGS-4 | ||||
Marka İletişimi | YGS-4 | ||||
Medya ve İletişim | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Programcılıgı | YGS-4 | ||||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | ||||
Reklamcılık | YGS-4 | ||||
6022 | HARITA-TAPU- KADASTRO |
– | ALANI VE TÜM DALLARI | Cografi Bilgi Sistemleri | YGS-1 |
Cografi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | YGS-1 | ||||
Harita ve Kadastro | YGS-1 | ||||
Tapu ve Kadastro | YGS-6 | ||||
6023 | HASTA VE Yaşlı HIZMETLERI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 |
Diyaliz | YGS-2 | ||||
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | ||||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | ||||
Evde Hasta Bakımı | YGS-2 | ||||
Fizyoterapi | YGS-2 | ||||
Ilk ve Acil Yardım | YGS-2 | ||||
İş ve Ugraşı Terapisi | YGS-1 | ||||
Saglık Kurumları İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Saglık Turizmi İşletmeciligi | YGS-6 | ||||
Sosyal Hizmetler | YGS-5 | ||||
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | ||||
6024 | HAYVAN SAĞLIĞI | – | ALANI VE TÜM DALLARI | Arıcılık | YGS-6 |
Endüstriyel Tavukçuluk | YGS-6 | ||||
Kümes Hayvanları Yetişiriciligi | YGS-6 | ||||
Laborant ve Veteriner Saglık | YGS-2 | ||||
Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | ||||
