Uzaktan Eğitim Bölümleri Taban Puanları 2014
Uzaktan Eğitim Bölümleri Taban Puanları 2014
İçindekiler
2014-2015 YGS LYS Üniversite adayları için uzaktan eğitim veren bölümleri, bu bölümlerin hangi üniversitelerde bulunduğunu, puan türlerini, taban puanlarının, başarı sıralamalarının ve kontenjanlarının kaç olduğunu 2014 YGS LYS sonuçlarına göre sıraladık.
Uzaktan Eğitim Nedir? Açık ve Uzaktan Eğitimde Ne gibi Ücretler Ödenir?
Uzaktan Eğitim Bölümleri 2014 Taban Puanları
Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları ve Kontenjanları Burada!
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Tanıtım Yazısı:
Son zamanlarda hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan internet teknolojisi, daha önce mümkün olmayan bir çok faydalı uygulamayı mümkün hale getirmiştir. Bunlardan birisi de uzaktan eğitim teknolojileridir. Hepimizin yaşam boyu öğrenimimiz devam etmektedir. Günümüzde teknolojinin çok hızlı değişmesi, zaten bunu bazı alanlarda her zamankinden daha fazla gerekli hale getirmiştir. Üniversite öğrenimi zamanında öğrenilen bilgiler aradan geçen yıllarla birlikte güncelliğini yitirmektedir. Başarılı bir meslek hayatının devam ettirilebilmesi, kişinin bilgilerini sürekli güncellemesini zorunlu kılmaktadır. Gündüz saatlerini çalışmakta olduğu işinde geçiren bir kişi için bir örgün öğretim kurumunda derslere katılmak, zaman açısından genellikle imkansız olmaktadır. ışte özellikle bu noktada uzaktan eğitim devreye girmekte ve bir işte çalışmakta olan kişiler de bir okul eğitimi alabilmektedir. Örgün bir eğitim kurumunda bir eğitim almak isteyen bir kişinin, eğitim kurumunun bulunduğu şehre gitmesi gerekmekte, fakat aile, iş gibi faktörler sebebiyle bu her zaman mümkün olmamaktadır. Uzaktan eğitimde ise kişi dünyanın neresinde olursa olsun, internete bağlı bir bilgisayar aracılığı ile, bir uzaktan eğitim kurumunda öğrenim görmesi,üstelik çok daha esnek bir zamanlama ile mümkün olmaktadır. Uzaktan eğitim sistemi, ayrıca daha düşük maliyetlidir.
Bunların yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluş ve kişileri, ihtiyaç duydukları alanlarda, Ulusal ve Uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda Üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Bu faaliyetlerin tamamı, Karabük Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji Yeteneğini Yükseltmiş, yeterli bilimsel birikime sahip öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
Karabük Üniversitesi nin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda uzaktan eğitim, uygulama ve araştırma programları ile ;
- Farklı mekanlarda bulunan öğrenenlere bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlar,
- Her yaştan ve gruptan insana ulaşıp eğitim seviyesini artırır,
- Her yaştan ve gruptan insana ulaşıp eğitim seviyesini artırır,
- Bu hizmeti ulusal ve uluslararası bir boyuta ulaştırır.
Bunların yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluş ve kişileri, ihtiyaç duydukları alanlarda, Ulusal ve Uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda Üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Bu faaliyetlerin tamamı, Karabük Üniversitesinin Bilim ve Teknoloji Yeteneğini Yükseltmiş, yeterli bilimsel birikime sahip öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
Uzaktan Eğitim Üniversite Taban Puanları 2014 YGS LYS
AÖF Taban Puanları 4 Yıllık Açıköğretim 2014 YGS
Ö.Yılı-Ün. Türü | Üniversite Adı- Yeri- Fak./ M.Y.O. | Bölüm- Burslu Dil- Özelliği- Öğr. Türü- Özel Koşullar – MTOK | Kont./ Yerleştirme | P. Türü | Taban/ Tavan Puan | Başarı Sırası/ Yer. Öncelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 154 | TS-1 | 261,175 / 372,877 | 226000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 154 | TS-1 | 240,527 / 416,378 | 290000 |
Lisans – Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 103 | TS-1 | 234,521 / 322,36 | 309000 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 50 / 7 | TS-1 | 221,061 / 300,547 | 345000 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 5 / 5 | TS-1 | 344,652 / 436,897 | 50000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 90 | TM-1 | 198,11 / 303,472 | 437000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 154 | TS-1 | 275,566 / 407,237 | 185000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 33 | TM-1 | 200,111 / 310,475 | 436000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 137 | TM-1 | 197,567 / 325,615 | 437000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 103 | TM-2 | 231,57 / 377,685 | 391000 |
Lisans – Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 66 | TM-2 | 197,471 / 388,947 | 451000 |
Lisans – Dış Ülke | Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi – Türkistan – Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 50 / 23 | TM-1 | 213,424 / 272,17 | 431000 |
Lisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 27 / 23 | TM-1 | 210,854 / 307,873 | 432000 |
Lisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 3 / 3 | TM-1 | 331,102 / 387,293 | 95800 |
Lisans – Vakıf | Zirve Üniversitesi – Gaziantep – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 27 / 2 | TM-1 | 212,648 / 226,47 | 431000 |
Lisans – Vakıf | Zirve Üniversitesi – Gaziantep – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 3 / 3 | TM-1 | 353,418 / 375,921 | 68500 |
Lisans – Dış Ülke | Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi – Türkistan – Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 150 / 150 | MF-4 | 247,815 / 375,258 | 182000 |
Lisans – Dış Ülke | Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi – Türkistan – Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 120 / 120 | MF-4 | 236,201 / 336,088 | 204000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 51 | TM-1 | 199,292 / 269,921 | 436000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | Maliye – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 140 | TM-1 | 200,63 / 292,272 | 436000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 103 | TM-2 | 222,784 / 315,639 | 427000 |
Lisans – Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 62 / 58 | TM-2 | 203,592 / 266,635 | 450000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 154 | TM-2 | 224,45 / 374,766 | 421000 |
Lisans – Devlet | Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 4 | TM-1 | 217,949 / 239,484 | 425000 |
Lisans – Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 10 | TM-1 | 213,35 / 371,967 | 431000 |
Ö.Yılı-Ün. Türü | Üniversite Adı- Yeri- Fak./ M.Y.O. | Bölüm- Burslu Dil- Özelliği- Öğr. Türü- Özel Koşullar – MTOK | Kont./ Yerleştirme | P. Türü | Taban/ Tavan Puan | Başarı Sırası/ Yer. Öncelik |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 154 | TM-1 | 227,975 / 350,511 | 390000 |
Lisans – Devlet | Dicle Üniversitesi – Diyarbakır – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 3 | TM-1 | 216,792 / 281,299 | 427000 |
Lisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 27 / 2 | TM-1 | 206,836 / 245,083 | 434000 |
Lisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 3 / 3 | TM-1 | 316,898 / 404,515 | 117000 |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 40 / | TM-1 | / | |
Lisans – Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – – | 4 / 4 | TM-1 | 293,864 / 317,394 | 161000 |
Lisans – Devlet | Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 3 | TM-1 | 220,84 / 229,807 | 417000 |
Lisans – Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 103 / 25 | TM-1 | 197,55 / 254,883 | 437000 |
Lisans – Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – – | 154 / 130 | TM-1 | 197,556 / 361,781 | 437000 |
Uzaktan Eğitim Bölümleri 2013-2014 Taban Puanları için tıklayın!
Uzaktan Öğretim Bölümler ve Taban Puanları 2014-2015 ÖSYS için tıklayın!
Etiketler: Uzaktan eğitim bölümleri taban paunları, uzaktan eğitim veren üniversiteler
Yorum yaz